Systems & Banking Control Center
10 systems tracked
Day 0 Access Checklist
Critical systems: 2/5 access granted
requestedJPMorgan Chase Business BankingbankingMarcus Rivera
grantedQuickBooks EnterpriseaccountingJenna Park
unknownADP Workforce NowpayrollTom Brennan
requestedOkta SSOsecurityTom Brennan
grantedGusto (Benefits Admin)payrollRachel Kim
Category:
| System | Category | Owner | Access | Risk | Vendor Contact | Renewal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase Business Banking | banking | Marcus Rivera | requested | 5 | James Liu (RM) | — |
| QuickBooks Enterprise | accounting | Jenna Park | granted | 4 | Intuit Support | 2026-06-30 |
| ADP Workforce Now | payroll | Tom Brennan | unknown | 4 | ADP Rep: Maria Santos | — |
| Salesforce CRM | crm | David Okonkwo | granted | 3 | SF AE: Chris Taylor | 2026-09-15 |
| Stripe Billing | billing | Aisha Patel | granted | 3 | Stripe Dashboard | — |
| Zendesk Support | support | Tom Brennan | granted | 2 | Zendesk Portal | — |
| Snowflake (Data Warehouse) | data | Tom Brennan | unknown | 4 | Snowflake CSM: Alex Nguyen | — |
| Okta SSO | security | Tom Brennan | requested | 5 | Okta Support | — |
| Gusto (Benefits Admin) | payroll | Rachel Kim | granted | 2 | Gusto Portal | — |
| HubSpot (Client Portal) | crm | Kevin Walsh | granted | 2 | HubSpot Support | — |
Single Points of Failure
Systems with only one owner and risk score 4+
JPMorgan Chase Business BankingbankingOwner: Marcus RiveraRisk: 5
ADP Workforce NowpayrollOwner: Tom BrennanRisk: 4
Snowflake (Data Warehouse)dataOwner: Tom BrennanRisk: 4
Okta SSOsecurityOwner: Tom BrennanRisk: 5